砂石料生產(chǎn)線由破碎制砂設(shè)備和輔助設(shè)備共同構(gòu)成,其中破碎制砂設(shè)備根據(jù)流程依次為:鄂式破碎機、圓錐破碎機/反擊式破碎機,制砂機,分三個破碎等級對物料進行加工處理;(提示:根據(jù)實際物料大小,可省去部分破碎設(shè)備)。
砂石料生產(chǎn)線基本工作原理為:物料集中送進料倉,經(jīng)過破碎制砂設(shè)備依次進行三重等級破碎,其間通過輸送機連接到振動篩,并通過振動篩篩分出不同規(guī)格的石料產(chǎn)品和機制砂。為保護環(huán)境,可配置相應的除塵設(shè)備實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。
型號 | VSI7611 | VSI18518 | VSI19526 | VSI1140 | |
處理能力(t/h) | 瀑落與中心進料 | 120~280 | 220~260 | 300~380 | 450~520 |
全中心進料 | 60~90 | 100~130 | 150~190 | 225~260 | |
入料尺寸(mm) | 軟料 | <35 | <40 | <45 | <50 |
硬料 | <30 | <35 | <40 | <45 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1700~1890 | 1520~1690 | 1360~1510 | 1180~1310 | |
雙電機功率(Kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |
外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2477×2778 | 5000×2700×3300 | |
重量 (t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
電源 | 380V,50Hz | ||||
稀油潤滑站 | 雙油泵電機功率 | 2×0.31Kw | |||
安全保護 | 雙油互補供油;無油流、無由壓自動停機;水冷降溫,冬季電機加熱啟動 | ||||
油箱加熱功率 | 2Kw | ||||
外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 820×520×1270 |
潤滑系統(tǒng)參數(shù)表 | ||||||
油箱容積 (L) |
額定壓力 (Mpa) |
流量 (L/min) |
功率 (kw) |
冷卻水耗量 (m3/h) |
電加熱的電壓 (V) |
介質(zhì) |
240 | 0.63 | 8 | 0.31 | ≥1.2 | 220 | 軸承油 32-46# |
注: 以上數(shù)據(jù)僅供參考,各項參數(shù)及外形若有變更,依發(fā)貨時隨帶的使用維護說明為準。